进料粒度:≤400mm
处理能力:≤810t/h
适用物料:花岗岩、大理石、河卵石、石灰石、石英石、玄武岩、铁矿石、铜矿石等
YZS圆振动筛(Circular Vibrating Screen)是一种筛分物料的机械。
YZS圆振动筛主要用于砂石厂、矿山、建材等行业产品分级,物料经其筛分成品(1-2石子、1-3石子、3-8中块、0-5砂子)经过成品输送机进入成品库,非成品可经过回料输送机继续进行破碎作业。
圆振动筛工作时,侧板式振动电机通过自身的偏心块快速旋转产生激振力,带动筛箱作连续振动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛射运动;抛起时分层,落下与筛面接触过程中颗粒透筛,周而复始地完成颗粒的筛分过程。
型号 | 筛面规格(mm) | 筛面层数(层) | 筛孔尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 处理能力(kW) | 电机功率(kW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YZS1237 | 3700x1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 |
|
|
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 |
|
|
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 |
|
|
3YZS1548 | 4800x1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 |
|
|
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 |
|
|
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 |
|
|
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 |
|
|
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22-30 |
|
|
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 |
|
|
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30-37 |
|
|
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 |
|
|
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 |
|
|
2YZS2660 | 6000×2600 | 2 | 3-150 | ≤400 | 200-810 | 45 |
|
|
3YZS2660 | 6000×2600 | 3 | 3-150 | ≤400 | 200-810 | 45 |
|
|
2YZS3070 | 7000×3000 | 2 | 3-150 | ≤400 | 300-810 | 55 |
|
|
3YZS3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | ≤400 | 300-810 | 55 |
|
|
本网站产品图片、型号、参数等内容仅供参考,众建集团有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归众建集团所有。
矿山机械/环保机械/混凝土机械服务:130 8722 7999
二手交易/建材交易:157 9512 8228
配件业务:157 9512 8228
国际业务:157 9512 8228